MSTS:Renfe 333-020-6 UN Mercancías
De TrenSimpedia
(New page: <div style="float:left;margin-right:10px"> {{Modelo datos material|renfe_333_020.jpg|Renfe 333-020-6 UN Mercancías|3D: Mario Gómez(Asdru) / Texturas: Jose Luis Fernández(Vagoneta) / Cab...) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="float:left;margin-right:10px"> | <div style="float:left;margin-right:10px"> | ||
- | {{Modelo datos material|renfe_333_020.jpg|Renfe 333-020-6 UN Mercancías|3D: Mario Gómez(Asdru) / Texturas: Jose Luis Fernández(Vagoneta) / Cabina: Antonio Asensio Yzquierdo(Antuan) / Sonidos: Melquiadex / Dinámica: Edgar Lamela(Sorcek) / Análisis, pruebas y documentación: Jose Ramón(Jotaerre)|Renfe / España|30/07/2007|url=http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=1031}} | + | {{Modelo datos material|renfe_333_020.jpg|Renfe 333-020-6 UN Mercancías|3D: Mario Gómez (Asdru) / Texturas: Jose Luis Fernández (Vagoneta) / Cabina: Antonio Asensio Yzquierdo (Antuan) / Sonidos: Melquiadex / Dinámica: Edgar Lamela (Sorcek) / Análisis, pruebas y documentación: Jose Ramón (Jotaerre)|Renfe / España|30/07/2007|url=http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=1031}} |
</div> | </div> | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
La Serie 333 de Renfe es una locomotora diésel-eléctrica fabricada en los años 1970, una de las locomotoras más potentes que han surcado las vías españolas sin electrificar. Desde principios de la década del 2000, toda la serie está sufriendo una reforma integral en la factoría Valenciana de Alstom. Las, prácticamente, nuevas locomotoras sólo heredarán el motor diésel, los motores de tracción y el alternador de las antiguas, por lo demás pasarán a ser locomotoras de la familia Prima de Alstom, con un diseño modular que mejora el mantenimiento, además se incorporarán nuevos sistemas electrónicos para mejorar el rendimiento de estas máquinas. | La Serie 333 de Renfe es una locomotora diésel-eléctrica fabricada en los años 1970, una de las locomotoras más potentes que han surcado las vías españolas sin electrificar. Desde principios de la década del 2000, toda la serie está sufriendo una reforma integral en la factoría Valenciana de Alstom. Las, prácticamente, nuevas locomotoras sólo heredarán el motor diésel, los motores de tracción y el alternador de las antiguas, por lo demás pasarán a ser locomotoras de la familia Prima de Alstom, con un diseño modular que mejora el mantenimiento, además se incorporarán nuevos sistemas electrónicos para mejorar el rendimiento de estas máquinas. | ||
- | Renfe escogió dentro de la gama disponible que llegaban hasta los casi 4000 CV, el modelo Mz1, adoptado masivamente por los ferrocarriles de la DSB. Se encargaron 93 unidades a Macosa, siendo entregadas entre 1974 y 1976. Macosa con licencias de General Motors y Nohab las equipó con bogies Flexicoli y equipos eléctricos General Motors, así como los motores diésel que son de 16 cilindros en V a 45 grados, ciclo de dos tiempos, cubicando 10570 cms. Con una relación de compresión de 14’5:1. El aire de alimentación se enfría previamente en el intercambiador de calor aire-agua, con lo que se consigue un aumento de la potencia, consiguiendo 3.345 CV a 900 rpm. Este motor suministra una potencia de 2236 kW a los dos alternadores trifásicos acoplados a él. El alternador principal se destina para la tracción, y el secundario para los equipos auxiliares. El alternador de tracción funciona a 600 voltios dando corriente alterna que será rectificada a corriente | + | Renfe escogió dentro de la gama disponible que llegaban hasta los casi 4000 CV, el modelo Mz1, adoptado masivamente por los ferrocarriles de la DSB. Se encargaron 93 unidades a Macosa, siendo entregadas entre 1974 y 1976. Macosa con licencias de General Motors y Nohab las equipó con bogies Flexicoli y equipos eléctricos General Motors, así como los motores diésel que son de 16 cilindros en V a 45 grados, ciclo de dos tiempos, cubicando 10570 cms. Con una relación de compresión de 14’5:1. El aire de alimentación se enfría previamente en el intercambiador de calor aire-agua, con lo que se consigue un aumento de la potencia, consiguiendo 3.345 CV a 900 rpm. Este motor suministra una potencia de 2236 kW a los dos alternadores trifásicos acoplados a él. El alternador principal se destina para la tracción, y el secundario para los equipos auxiliares. El alternador de tracción funciona a 600 voltios dando corriente alterna que será rectificada a corriente continua a través de 30 diodos de silicio. Esta corriente continua alimenta a los seis motores de tracción montados en los ejes suspendidos por la nariz. Una transmisión en los ejes motores compuesta por un conjunto piñón-corona con una relación de 59 a 18 será la encargada de hacer llegar la potencia a las llantas de acero. Una de las innovaciones de estas máquinas consiste en el equipo de control electrónico, cuya misión es adaptar la potencia eléctrica del alternador de tracción a la potencia disponible en cada momento en el motor de combustión, consiguiéndose un par motor adecuados a cada instante. Otra de las particularidades es la integración del equipo ASFA en el mismo pupitre de conducción. La velocidad estaba tasada a 146 km/h, aunque algunas de ellas pueden circular a 160 km/h con las debidas modificaciones. Su masa en la serie original es de 120 toneladas con una longitud entre topes de 20,7 metros. |
Línea 12: | Línea 12: | ||
== Características técnicas reales == | == Características técnicas reales == | ||
- | * Locomotora | + | * Locomotora diésel-eléctrica para trenes de viajeros y mercancías. |
* Ejes: Co'Co' | * Ejes: Co'Co' | ||
- | * Año construcción: 1974 | + | * Año de construcción: 1974 |
* Tara: 120 Tm | * Tara: 120 Tm | ||
* Longitud entre topes: 20,700 m | * Longitud entre topes: 20,700 m | ||
- | * Velocidad máxima: 140 | + | * Velocidad máxima: 140 km/h |
- | * Freno neumático: | + | * Freno neumático: dual |
- | * Freno dinámico: | + | * Freno dinámico: reostático |
== Aspectos técnicos MSTS == | == Aspectos técnicos MSTS == | ||
- | * Enganche | + | * Enganche automático tanto delantero como trasero. |
- | * Freno de aire comprimido | + | * Freno de aire comprimido. |
* Cabina delantera y trasera completamente funcional. | * Cabina delantera y trasera completamente funcional. | ||
* Luces delanteras y traseras completamente reversibles con el cambio de cabina. | * Luces delanteras y traseras completamente reversibles con el cambio de cabina. | ||
* Texturas de alta resolución. | * Texturas de alta resolución. | ||
- | * Cabina nocturna iluminada, tanto en el interior como en el exterior | + | * Cabina nocturna iluminada, tanto en el interior como en el exterior. |
== Adaptación al parche MSTSBin == | == Adaptación al parche MSTSBin == |
Revisión de 15:16 16 sep 2007
Modelo: | Renfe 333-020-6 UN Mercancías |
Autor: | 3D: Mario Gómez (Asdru) / Texturas: Jose Luis Fernández (Vagoneta) / Cabina: Antonio Asensio Yzquierdo (Antuan) / Sonidos: Melquiadex / Dinámica: Edgar Lamela (Sorcek) / Análisis, pruebas y documentación: Jose Ramón (Jotaerre) |
Compañía / País: | Renfe / España |
Publicado el: | 30/07/2007 |
Enlace descarga: | http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=1031 |
Descripción del modelo:
La Serie 333 de Renfe es una locomotora diésel-eléctrica fabricada en los años 1970, una de las locomotoras más potentes que han surcado las vías españolas sin electrificar. Desde principios de la década del 2000, toda la serie está sufriendo una reforma integral en la factoría Valenciana de Alstom. Las, prácticamente, nuevas locomotoras sólo heredarán el motor diésel, los motores de tracción y el alternador de las antiguas, por lo demás pasarán a ser locomotoras de la familia Prima de Alstom, con un diseño modular que mejora el mantenimiento, además se incorporarán nuevos sistemas electrónicos para mejorar el rendimiento de estas máquinas. Renfe escogió dentro de la gama disponible que llegaban hasta los casi 4000 CV, el modelo Mz1, adoptado masivamente por los ferrocarriles de la DSB. Se encargaron 93 unidades a Macosa, siendo entregadas entre 1974 y 1976. Macosa con licencias de General Motors y Nohab las equipó con bogies Flexicoli y equipos eléctricos General Motors, así como los motores diésel que son de 16 cilindros en V a 45 grados, ciclo de dos tiempos, cubicando 10570 cms. Con una relación de compresión de 14’5:1. El aire de alimentación se enfría previamente en el intercambiador de calor aire-agua, con lo que se consigue un aumento de la potencia, consiguiendo 3.345 CV a 900 rpm. Este motor suministra una potencia de 2236 kW a los dos alternadores trifásicos acoplados a él. El alternador principal se destina para la tracción, y el secundario para los equipos auxiliares. El alternador de tracción funciona a 600 voltios dando corriente alterna que será rectificada a corriente continua a través de 30 diodos de silicio. Esta corriente continua alimenta a los seis motores de tracción montados en los ejes suspendidos por la nariz. Una transmisión en los ejes motores compuesta por un conjunto piñón-corona con una relación de 59 a 18 será la encargada de hacer llegar la potencia a las llantas de acero. Una de las innovaciones de estas máquinas consiste en el equipo de control electrónico, cuya misión es adaptar la potencia eléctrica del alternador de tracción a la potencia disponible en cada momento en el motor de combustión, consiguiéndose un par motor adecuados a cada instante. Otra de las particularidades es la integración del equipo ASFA en el mismo pupitre de conducción. La velocidad estaba tasada a 146 km/h, aunque algunas de ellas pueden circular a 160 km/h con las debidas modificaciones. Su masa en la serie original es de 120 toneladas con una longitud entre topes de 20,7 metros.
Características técnicas reales
- Locomotora diésel-eléctrica para trenes de viajeros y mercancías.
- Ejes: Co'Co'
- Año de construcción: 1974
- Tara: 120 Tm
- Longitud entre topes: 20,700 m
- Velocidad máxima: 140 km/h
- Freno neumático: dual
- Freno dinámico: reostático
Aspectos técnicos MSTS
- Enganche automático tanto delantero como trasero.
- Freno de aire comprimido.
- Cabina delantera y trasera completamente funcional.
- Luces delanteras y traseras completamente reversibles con el cambio de cabina.
- Texturas de alta resolución.
- Cabina nocturna iluminada, tanto en el interior como en el exterior.
Adaptación al parche MSTSBin
Adaptación de las luces
- Cabina y luces totalmente reversibles ya incorporadas.